






Embalagem com 1 placa.
U15 (A1)Cód. 019036 | Qtd: | ||||
U15 (A3,5)Cód. 019039 | Qtd: | ||||
U15 (A4)Cód. 019040 | Qtd: | ||||
U15 (B1)Cód. 019041 | Qtd: | ||||
U15 (B2)Cód. 019042 | Qtd: | ||||
U15 (BL1)Cód. 019052 | Qtd: | ||||
U15 (BL3)Cód. 019053 | Qtd: | ||||
U15 (C1)Cód. 019045 | Qtd: | ||||
U15 (C2)Cód. 019046 | Qtd: | ||||
U25 (A1)Cód. 019054 | Qtd: | ||||
U25 (A2)Cód. 019055 | Qtd: | ||||
U25 (A3)Cód. 019056 | Qtd: | ||||
U25 (A3,5)Cód. 019057 | Qtd: | ||||
U25 (A4)Cód. 019058 | Qtd: | ||||
U25 (B1)Cód. 019059 | Qtd: | ||||
U25 (B2)Cód. 019060 | Qtd: | ||||
U25 (BL1)Cód. 019070 | Qtd: | ||||
U25 (C2)Cód. 019064 | Qtd: | ||||
U35 (A1)Cód. 019072 | Qtd: | ||||
U35 (A2)Cód. 019073 | Qtd: | ||||
U35 (A3)Cód. 019074 | Qtd: | ||||
U35 (A3,5)Cód. 019075 | Qtd: | ||||
U35 (A4)Cód. 019076 | Qtd: | ||||
U35 (BL1)Cód. 019088 | Qtd: | ||||
U35 (BL3)Cód. 019089 | Qtd: | ||||
U35 (C1)Cód. 019081 | Qtd: | ||||
U35 (C2)Cód. 019082 | Qtd: | ||||
U35C (A2)Cód. 019091 | Qtd: | ||||
U35C (A3)Cód. 019092 | Qtd: | ||||
U35C (A3,5)Cód. 019093 | Qtd: | ||||
U35C (A4)Cód. 019094 | Qtd: | ||||
U35C (B1)Cód. 019095 | Qtd: | ||||
U35C (BL1)Cód. 019106 | Qtd: | ||||
U35C (C1)Cód. 019099 | Qtd: | ||||
U35C (C2)Cód. 019100 | Qtd: | ||||
U35C (A1)Cód. 019090 | Qtd: | ||||
U45 (A1)Cód. 019108 | Qtd: | ||||
U45 (A2)Cód. 019109 | Qtd: | ||||
U45 (A3)Cód. 019110 | Qtd: | ||||
U45 (A3,5)Cód. 019111 | Qtd: | ||||
U45 (A4)Cód. 019112 | Qtd: | ||||
U45 (B1)Cód. 019113 | Qtd: | ||||
U45 (B2)Cód. 019114 | Qtd: | ||||
U45 (B3)Cód. 019115 | Qtd: | ||||
U45 (BL1)Cód. 019124 | Qtd: | ||||
U45 (BL3)Cód. 019125 | Qtd: | ||||
U45 (C1)Cód. 019117 | Qtd: | ||||
U45 (C2)Cód. 019118 | Qtd: | ||||
U45 (C3)Cód. 019119 | Qtd: | ||||
U45C (A1)Cód. 019126 | Qtd: | ||||
U45C (A2)Cód. 019127 | Qtd: | ||||
U45C (A3)Cód. 019128 | Qtd: | ||||
U45C (A3,5)Cód. 019129 | Qtd: | ||||
U45C (A4)Cód. 019130 | Qtd: | ||||
U45C (B1)Cód. 019131 | Qtd: | ||||
U45C (B2)Cód. 019132 | Qtd: | ||||
U45C (B3)Cód. 019133 | Qtd: | ||||
U45C (BL1)Cód. 019142 | Qtd: | ||||
U45C (BL3)Cód. 019143 | Qtd: | ||||
U45C (C1)Cód. 019135 | Qtd: | ||||
U45C (C2)Cód. 019136 | Qtd: | ||||
U45C (C3)Cód. 019137 | Qtd: | ||||
U45D (A1)Cód. 019144 | Qtd: | ||||
U45D (A2)Cód. 019145 | Qtd: | ||||
U45D (A3)Cód. 019146 | Qtd: | ||||
U45D (A3,5)Cód. 019147 | Qtd: | ||||
U45D (A4)Cód. 019148 | Qtd: | ||||
U45D (B1)Cód. 019149 | Qtd: | ||||
U45D (B2)Cód. 019150 | Qtd: | ||||
U45D (BL1)Cód. 019160 | Qtd: | ||||
U45D (BL3)Cód. 019161 | Qtd: | ||||
U45D (C2)Cód. 019154 | Qtd: | ||||
U55 (A1)Cód. 019162 | Qtd: | ||||
U55 (A2)Cód. 019163 | Qtd: | ||||
U55 (A3)Cód. 019164 | Qtd: | ||||
U55 (A3,5)Cód. 019165 | Qtd: | ||||
U55 (A4)Cód. 019166 | Qtd: | ||||
U65 (A1)Cód. 019198 | Qtd: | ||||
U65 (A2)Cód. 019199 | Qtd: | ||||
U45 (C4)Cód. 019120 | Qtd: | ||||
U45 (D2)Cód. 019121 | Qtd: | ||||
U45 (D3)Cód. 019122 | Qtd: | ||||
U45C (C4)Cód. 019138 | Qtd: | ||||
U45C (D2)Cód. 019139 | Qtd: | ||||
U45C (D3)Cód. 019140 | Qtd: | ||||
U45 (B4)Cód. 019116 | Qtd: | ||||
U45C (B4)Cód. 019134 | Qtd: | ||||
U65 (A3)Cód. 019200 | Qtd: | ||||
U65 (A3,5)Cód. 019201 | Qtd: | ||||
U65 (A4)Cód. 019202 | Qtd: | ||||
U65 (B1)Cód. 019203 | Qtd: | ||||
U65 (BL1)Cód. 019214 | Qtd: | ||||
U65 (BL3)Cód. 019215 | Qtd: | ||||
U65 (C1)Cód. 019207 | Qtd: | ||||
U65 (C2)Cód. 019208 | Qtd: | ||||
U55 (B1)Cód. 019167 | Qtd: | ||||
U55 (BL3)Cód. 019179 | Qtd: | ||||
U55 (C2)Cód. 019172 | Qtd: | ||||
U55C (A1)Cód. 019180 | Qtd: | ||||
U55C (A2)Cód. 019181 | Qtd: | ||||
U55C (A3)Cód. 019182 | Qtd: | ||||
U55C (A3,5)Cód. 019183 | Qtd: | ||||
U55C (A4)Cód. 019184 | Qtd: | ||||
U55C (C1)Cód. 019189 | Qtd: | ||||
U55C (C2)Cód. 019190 | Qtd: |
Descrição:
Dente Genios Anterior Inferior a quintessência da odontologia estética. Reconhecidos por sua estética extraordinária e aspecto natural, esses dentes superiores de alto padrão oferecem uma variedade excepcional de modelos, garantindo um sorriso personalizado e deslumbrante. Sua funcionalidade surpreendente os torna especialmente indicados para próteses sobre implantes e protocolos, proporcionando não apenas beleza, mas também conforto e eficácia na mastigação.
Genios é a escolha definitiva para aqueles que buscam a perfeição em seu sorriso, combinando harmonia estética e desempenho excepcional em um único produto.
O aspecto natural dos Dentes Genios é notável devido ao seu design estético de múltiplas zonas, que inclui cinco áreas distintas e uma textura superficial excelente. Esse cuidado resulta em uma aparência surpreendentemente autêntica, fechamentos interdentários que evitam os “black spaces”, elevando a estética dos sorrisos de forma inigualável.
Os dentes anteriores Genios® Chic foram desenvolvidos para atender à demanda por formas mais suaves. Já os Genios® Dynamic apresentam um desgaste natural nuca antes vistos em dentes acrílicos. Todos com superfícies palatinas e linguais caracterizadas por contornos volumosos, facilitando o uso em restaurações combinadas.
Resina IPN®:

