


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 010982 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 010986 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 010984 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 010987 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 010991 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 010995 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 010992 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 010994 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 010997 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 010993 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 010996 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 010998 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 010999 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 011000 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 011004 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 011001 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 011005 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 011002 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 011188 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 011006 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 011007 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 011008 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 011012 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 011009 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 011011 | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 011014 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 011010 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 011013 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 011015 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 011016 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 011017 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 011021 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 011018 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 011020 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 011023 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 011019 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 011022 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 011024 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 011025 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 011026 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 011030 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 011027 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 011028 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 011031 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 011034 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 011035 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 011039 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 011036 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 011041 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 011037 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 011040 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 011043 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 011044 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 011048 | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 011045 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 011047 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 011050 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 011046 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 011049 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 011051 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 011052 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 011053 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 011057 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 011054 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 011056 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 011059 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 011055 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 011058 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 011060 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 011061 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 011062 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 011066 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 011063 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 011064 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 011067 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 011071 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 011075 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 011072 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 011073 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 011076 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 011078 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 011079 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 011080 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 011084 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 011081 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 011082 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 011085 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 011087 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 011088 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 011089 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 011093 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 011090 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 011092 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 011095 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 011091 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 011094 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 011096 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 011097 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 011098 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 011102 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 011099 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 011101 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 011104 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 011100 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 011103 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 011105 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 011106 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 011107 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 011111 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 011108 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 011110 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 011113 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 011109 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 011112 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 011114 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 011115 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 011116 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 011120 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 011117 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 011119 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 011122 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 011118 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 011121 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 011123 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 011124 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 011125 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 011129 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 011126 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 011128 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 011131 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 011127 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 011130 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 011132 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 011133 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 011134 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 011138 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 011135 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 011137 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 011140 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 011136 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 011139 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 011141 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 011142 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 011143 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 011147 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 011144 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 011145 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 011148 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 011152 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 011156 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 011153 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 011154 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 011157 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 011160 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 011161 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 011165 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 011162 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 011164 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 011167 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 011163 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 011166 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 011169 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 011170 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 011174 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 011171 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 011172 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 011175 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 011179 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 011183 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 011180 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 011182 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 011185 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 011181 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 011184 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 011186 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 011187 | Qtd: | ||||
E2 (BL3)Cód. 019731 | Qtd: | ||||
E3 (BL3)Cód. 018617 | Qtd: | ||||
E4 (BL3)Cód. 019732 | Qtd: | ||||
F4 (BL3)Cód. 018618 | Qtd: | ||||
G3 (BL3)Cód. 019733 | Qtd: | ||||
H3 (BL3)Cód. 019776 | Qtd: | ||||
H4 (BL3)Cód. 019734 | Qtd: | ||||
L2 (BL3)Cód. 018619 | Qtd: | ||||
L4 (BL3)Cód. 019735 | Qtd: | ||||
O31 (BL3)Cód. 019771 | Qtd: | ||||
O32 (BL3)Cód. 019736 | Qtd: | ||||
O36 (BL3)Cód. 019772 | Qtd: | ||||
R11 (BL3)Cód. 019737 | Qtd: | ||||
R12 (BL3)Cód. 019777 | Qtd: | ||||
R13 (BL3)Cód. 019738 | Qtd: | ||||
R14 (BL3)Cód. 018620 | Qtd: | ||||
R17 (BL3)Cód. 019739 | Qtd: | ||||
R66 (BL3)Cód. 018621 | Qtd: | ||||
T21 (BL3)Cód. 019740 | Qtd: | ||||
T22 (BL3)Cód. 019741 | Qtd: | ||||
T25 (BL3)Cód. 019742 | Qtd: | ||||
T44 (BL3)Cód. 019743 | Qtd: | ||||
T4B (BL3)Cód. 019744 | Qtd: | ||||
E2 (BL2)Cód. 019714 | Qtd: | ||||
E3 (BL2)Cód. 018612 | Qtd: | ||||
E4 (BL2)Cód. 019715 | Qtd: | ||||
F4 (BL2)Cód. 018613 | Qtd: | ||||
G3 (BL2)Cód. 019716 | Qtd: | ||||
H3 (BL2)Cód. 019717 | Qtd: | ||||
H4 (BL2)Cód. 019718 | Qtd: | ||||
L2 (BL2)Cód. 018614 | Qtd: | ||||
L4 (BL2)Cód. 019719 | Qtd: | ||||
O31 (BL2)Cód. 019720 | Qtd: | ||||
O32 (BL2)Cód. 019721 | Qtd: | ||||
O36 (BL2)Cód. 019722 | Qtd: | ||||
R11 (BL2)Cód. 019723 | Qtd: | ||||
R12 (BL2)Cód. 019724 | Qtd: | ||||
R13 (BL2)Cód. 019725 | Qtd: | ||||
R14 (BL2)Cód. 018615 | Qtd: | ||||
R17 (BL2)Cód. 019726 | Qtd: | ||||
R66 (BL2)Cód. 018616 | Qtd: | ||||
T21 (BL2)Cód. 019727 | Qtd: | ||||
T22 (BL2)Cód. 019728 | Qtd: | ||||
T25 (BL2)Cód. 019729 | Qtd: | ||||
T44 (BL2)Cód. 019773 | Qtd: | ||||
T4B (BL2)Cód. 019730 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.